Фильтры
-
Цена
-
Базовый среди модификаций
-
Статус наличия
-
Серия
-
Производители
-
Цвет свечения
-
Индекс цветопередачи CRI
-
Диммирование
-
Угол раскрытия светового потока
-
Кривая силы света (КСС)
-
Рассеиватель
-
Способ крепления светильника
-
Магистральное соединение
-
Степень пылевлагозащиты светильника
-
Материал корпуса
-
Отсек для обслуживания
-
Производитель светодиодов
-
Производитель источника питания
-
Напряжение питания, В
-
Аварийный режим
-
Время работы от батареи, ч
-
Особенности
-
Поиск
Категории
- Все светильники
- Уличные светильники
- Светодиодные прожекторы
- Линейные светильники
- Промышленные светильники
- Архитектурные светильники
- Офисные светильники
- Торговые светильники
- Светильники для ЖКХ
- Спортивные светильники
- Светильники для АЗС
- Аварийные светильники
- Парковые светильники
- Цветные и RGB светильники
- Взрывозащищенные светильники
- Низковольтные светильники
- Фитосветильники
- Медицинские светильники
-
По применению
+-
-
По типу пространства
+-
-
По креплению
+-
- Кронштейны и опции
- Коробки взрывозащищенные
- Архив
Свернуть модификации
Светильники выпускаются в разных модификациях и внешне похожи друг на друга.
Чтобы немного упростить выбор на начальном этапе и определиться с форм фактором, удобно свернуть модификации. Однако, для более тонкого подбора по фильтрам их лучше развернуть.
1 090 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 5 Вт |
Световой поток | 660 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Для потолка грильято |
Доступно модификаций: 0
1 560 ₽
Светодиоды | OSRAM |
Мощность | 8 Вт |
Световой поток | 780 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
2 080 ₽
Светодиоды | OSRAM |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 850 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
2 550 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 36 Вт |
Световой поток | 4250 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
3 010 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
3 150 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 24 Вт |
Световой поток | 3120 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
Доступно модификаций: 0
3 330 ₽
Светодиоды | OSRAM |
Мощность | 12 Вт |
Световой поток | 1000 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
3 490 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
3 550 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 1350 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
3 550 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 1350 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
3 550 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 1350 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
3 590 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 45 Вт |
Световой поток | 7740 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
3 890 ₽
Светодиоды | SEOUL SEMICONDUCTOR |
Световой поток | 2540 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
4 000 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2700 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2700 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2700 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 32 Вт |
Световой поток | 4160 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
Доступно модификаций: 0
4 050 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
Доступно модификаций: 0
4 100 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 950 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
4 100 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 48 Вт |
Световой поток | 6240 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
4 200 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 22 Вт |
Световой поток | 2513 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Встраиваемый |
4 300 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 22 Вт |
Световой поток | 2310 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Для потолка грильято |
Доступно модификаций: 0
4 420 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Доступно модификаций: 0
4 440 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 18 Вт |
Световой поток | 1700 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
3 490 ₽