Фильтры
-
Цена
-
Базовый среди модификаций
-
Статус наличия
-
Серия
-
Производители
-
Цвет свечения
-
Индекс цветопередачи CRI
-
Диммирование
-
Угол раскрытия светового потока
-
Кривая силы света (КСС)
-
Рассеиватель
-
Способ крепления светильника
-
Магистральное соединение
-
Степень пылевлагозащиты светильника
-
Материал корпуса
-
Отсек для обслуживания
-
Производитель светодиодов
-
Производитель источника питания
-
Напряжение питания, В
-
Аварийный режим
-
Особенности
-
Поиск
Категории
- Все светильники
- Уличные светильники
- Светодиодные прожекторы
- Линейные светильники
- Промышленные светильники
- Архитектурные светильники
- Офисные светильники
- Торговые светильники
- Светильники для ЖКХ
- Спортивные светильники
- Светильники для АЗС
- Аварийные светильники
- Парковые светильники
- Цветные и RGB светильники
- Взрывозащищенные светильники
- Низковольтные светильники
- Фитосветильники
- Медицинские светильники
-
По применению
+-
-
По типу пространства
+-
-
По креплению
+-
- Кронштейны и опции
- Коробки взрывозащищенные
- Архив
Свернуть модификации
Светильники выпускаются в разных модификациях и внешне похожи друг на друга.
Чтобы немного упростить выбор на начальном этапе и определиться с форм фактором, удобно свернуть модификации. Однако, для более тонкого подбора по фильтрам их лучше развернуть.
2 550 ₽
Светодиоды | OSRAM |
Мощность | 32 Вт |
Световой поток | 5090 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Регулировка угла наклона - есть |
Доступно модификаций: 0
3 010 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
Доступно модификаций: 0
3 190 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Доступно модификаций: 0
3 490 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
3 660 ₽
Светодиоды | OSRAM |
Мощность | 32 Вт |
Световой поток | 4000 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Ш (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Поворотный кронштейн - опционально |
Доступно модификаций: 0
4 050 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
4 050 ₽
Светодиоды | OSRAM |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 8500 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Возможен астрономический димминг |
4 100 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 1300 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Доступно модификаций: 0
4 230 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Доступно модификаций: 0
4 420 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
4 750 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2600 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
4 900 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 25 Вт |
Световой поток | 4000 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
Доступно модификаций: 0
5 090 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 75 Вт |
Световой поток | 9300 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
Доступно модификаций: 0
5 270 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 75 Вт |
Световой поток | 9300 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
5 300 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2548 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | С (синусная) |
Крепление | Подвесной |
Доступно модификаций: 0
5 360 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 75 Вт |
Световой поток | 9300 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
5 700 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2548 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | С (синусная) |
Крепление | Поворотная скоба |
5 850 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 30 Вт |
Световой поток | 3900 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
5 900 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 8000 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
Доступно модификаций: 0
6 130 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 100 Вт |
Световой поток | 12400 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
6 130 ₽
Светодиоды | OSRAM |
Мощность | 64 Вт |
Световой поток | 9600 Лм |
Цветовая температура | 4000K |
КСС | Ш (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Поворотный кронштейн - опционально |
6 130 ₽
Светодиоды | OSRAM |
Мощность | 64 Вт |
Световой поток | 9600 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Ш (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Поворотный кронштейн - опционально |
6 300 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 5040 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
Доступно модификаций: 0
6 310 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 100 Вт |
Световой поток | 12400 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Доступно модификаций: 0
3 190 ₽
Доступно модификаций: 0
3 490 ₽
Доступно модификаций: 0
4 230 ₽
Доступно модификаций: 0
4 420 ₽
Доступно модификаций: 0
5 270 ₽
Доступно модификаций: 0
5 360 ₽