Фильтры
-
Цена
-
Базовый среди модификаций
-
Статус наличия
-
Серия
-
Производители
-
Цвет свечения
-
Индекс цветопередачи CRI
-
Диммирование
-
Угол раскрытия светового потока
-
Кривая силы света (КСС)
-
Рассеиватель
-
Способ крепления светильника
-
Магистральное соединение
-
Степень пылевлагозащиты светильника
-
Материал корпуса
-
Отсек для обслуживания
-
Производитель светодиодов
-
Производитель источника питания
-
Напряжение питания, В
-
Аварийный режим
-
Особенности
-
Поиск
Категории
- Все светильники
- Уличные светильники
- Светодиодные прожекторы
- Линейные светильники
- Промышленные светильники
- Архитектурные светильники
- Офисные светильники
- Торговые светильники
- Светильники для ЖКХ
- Спортивные светильники
- Светильники для АЗС
- Аварийные светильники
- Парковые светильники
- Цветные и RGB светильники
- Взрывозащищенные светильники
- Низковольтные светильники
- Фитосветильники
- Медицинские светильники
-
По применению
+-
-
По типу пространства
+-
-
По креплению
+-
- Кронштейны и опции
- Коробки взрывозащищенные
- Архив
Свернуть модификации
Светильники выпускаются в разных модификациях и внешне похожи друг на друга.
Чтобы немного упростить выбор на начальном этапе и определиться с форм фактором, удобно свернуть модификации. Однако, для более тонкого подбора по фильтрам их лучше развернуть.
3 150 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 24 Вт |
Световой поток | 3120 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
3 250 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 40 Вт |
Световой поток | 4800 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀52 мм |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 32 Вт |
Световой поток | 4160 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
Доступно модификаций: 0
4 100 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 48 Вт |
Световой поток | 6240 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
Доступно модификаций: 0
5 200 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 65 Вт |
Световой поток | 8500 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
10 300 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 58 Вт |
Световой поток | 9050 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм регулируемый |
10 300 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 58 Вт |
Световой поток | 9050 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм регулируемый |
11 100 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4360 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм |
12 200 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 52 Вт |
Световой поток | 7010 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм |
12 850 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 120 Вт |
Световой поток | 18600 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
12 850 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 130 Вт |
Световой поток | 20150 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
14 600 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 150 Вт |
Световой поток | 20150 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
14 700 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 45 Вт |
Световой поток | 6300 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм |
16 500 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 170 Вт |
Световой поток | 26350 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
16 500 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 180 Вт |
Световой поток | 27900 Лм |
Цветовая температура | 4000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
16 500 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 180 Вт |
Световой поток | 27900 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
16 500 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 200 Вт |
Световой поток | 31000 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
Доступно модификаций: 0
16 700 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 8000 Лм |
Цветовая температура | 4000К |
КСС | Ш4 (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм / ⌀60 мм регулируемый |
17 000 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 70 Вт |
Световой поток | 10574 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Ш4 (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм / ⌀60 мм регулируемый |
18 150 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 220 Вт |
Световой поток | 34100 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
18 150 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 230 Вт |
Световой поток | 35650 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | WL (широкая боковая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
18 400 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 70 Вт |
Световой поток | 10422 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм / ⌀60 мм регулируемый |
19 100 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 60 Вт |
Световой поток | 9547 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм / ⌀60 мм регулируемый |
19 300 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 45 Вт |
Световой поток | 7160 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀48 мм |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Доступно модификаций: 0
4 100 ₽
Доступно модификаций: 0
5 200 ₽
Доступно модификаций: 0
16 700 ₽