Фильтры
-
Цена
-
Базовый среди модификаций
-
Статус наличия
-
Серия
-
Производители
-
Цвет свечения
-
Индекс цветопередачи CRI
-
Диммирование
-
Угол раскрытия светового потока
-
Кривая силы света (КСС)
-
Рассеиватель
-
Способ крепления светильника
-
Магистральное соединение
-
Степень пылевлагозащиты светильника
-
Маркировка взрывозащиты
-
Материал корпуса
-
Отсек для обслуживания
-
Производитель светодиодов
-
Производитель источника питания
-
Напряжение питания, В
-
Аварийный режим
-
Тип аккумулятора
-
Время работы от батареи, ч
-
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с
-
Особенности
-
Поиск
Категории
- Все светильники
- Уличные светильники
- Светодиодные прожекторы
- Линейные светильники
- Промышленные светильники
- Архитектурные светильники
- Офисные светильники
- Торговые светильники
- Светильники для ЖКХ
- Спортивные светильники
- Светильники для АЗС
- Аварийные светильники
- Парковые светильники
- Цветные и RGB светильники
- Взрывозащищенные светильники
- Низковольтные светильники
- Фитосветильники
- Медицинские светильники
-
По применению
+-
-
По типу пространства
+-
-
По креплению
+-
- Кронштейны и опции
- Коробки взрывозащищенные
- Архив
Свернуть модификации
Светильники выпускаются в разных модификациях и внешне похожи друг на друга.
Чтобы немного упростить выбор на начальном этапе и определиться с форм фактором, удобно свернуть модификации. Однако, для более тонкого подбора по фильтрам их лучше развернуть.
3 150 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 24 Вт |
Световой поток | 3120 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
3 150 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 24 Вт |
Световой поток | 3120 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 32 Вт |
Световой поток | 4160 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
4 800 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 22 Вт |
Световой поток | 2418 Лм |
Цветовая температура | 4000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Встраиваемый |
5 100 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 30 Вт |
Световой поток | 3900 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Встраиваемый/Накладной |
5 100 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4500 Лм |
Цветовая температура | 4000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Встраиваемый/Накладной |
5 100 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4500 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Встраиваемый/Накладной |
5 400 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 17 Вт |
Световой поток | 1863 Лм |
Цветовая температура | 4000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
5 600 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 33 Вт |
Световой поток | 3827 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Встраиваемый |
5 700 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2548 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | С (синусная) |
Крепление | Поворотная скоба |
6 300 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 5040 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | WA (широкая осевая) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀50 мм |
6 400 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 5075 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
7 500 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 24 Вт |
Световой поток | 3076 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
7 900 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 43 Вт |
Световой поток | 6209 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
8 000 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 24 Вт |
Световой поток | 3053 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
8 700 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 33 Вт |
Световой поток | 3474 Лм |
Цветовая температура | 4000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
8 700 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 33 Вт |
Световой поток | 3657 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
8 800 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 45 Вт |
Световой поток | 5146 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
8 800 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 45 Вт |
Световой поток | 5902 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
9 400 ₽
Светодиоды | REFOND |
Мощность | 60 Вт |
Световой поток | 8105 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
9 700 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 45 Вт |
Световой поток | 5380 Лм |
Цветовая температура | 4000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
10 200 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 47 Вт |
Световой поток | 6203 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
10 400 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 56 Вт |
Световой поток | 6435 Лм |
Цветовая температура | 4000К |
КСС | К40 (концентрированная) |
Крепление | Встраиваемый |
11 800 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 65 Вт |
Световой поток | 7410 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽