Фильтры
-
Цена
-
Базовый среди модификаций
-
Статус наличия
-
Серия
-
Производители
-
Цвет свечения
-
Индекс цветопередачи CRI
-
Диммирование
-
Угол раскрытия светового потока
-
Кривая силы света (КСС)
-
Рассеиватель
-
Способ крепления светильника
-
Магистральное соединение
-
Степень пылевлагозащиты светильника
-
Материал корпуса
-
Отсек для обслуживания
-
Производитель светодиодов
-
Производитель источника питания
-
Напряжение питания, В
-
Аварийный режим
-
Время работы от батареи, ч
-
Особенности
-
Поиск
Категории
- Все светильники
- Уличные светильники
- Светодиодные прожекторы
- Линейные светильники
- Промышленные светильники
- Архитектурные светильники
- Офисные светильники
- Торговые светильники
- Светильники для ЖКХ
- Спортивные светильники
- Светильники для АЗС
- Аварийные светильники
- Парковые светильники
- Цветные и RGB светильники
- Взрывозащищенные светильники
- Низковольтные светильники
- Фитосветильники
- Медицинские светильники
-
По применению
+-
-
По типу пространства
+-
-
По креплению
+-
- Кронштейны и опции
- Коробки взрывозащищенные
- Архив
Свернуть модификации
Светильники выпускаются в разных модификациях и внешне похожи друг на друга.
Чтобы немного упростить выбор на начальном этапе и определиться с форм фактором, удобно свернуть модификации. Однако, для более тонкого подбора по фильтрам их лучше развернуть.
2 550 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 36 Вт |
Световой поток | 4250 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
2 950 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 40 Вт |
Световой поток | 4800 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
Доступно модификаций: 0
3 010 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
3 150 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 24 Вт |
Световой поток | 3120 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
Доступно модификаций: 0
3 190 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Доступно модификаций: 0
3 490 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 35 Вт |
Световой поток | 4200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
3 550 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 1350 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
3 550 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 1350 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
3 550 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток | 1350 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
3 590 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 45 Вт |
Световой поток | 7740 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
3 750 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6000 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
4 000 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2700 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2700 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2700 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Доступно модификаций: 0
4 000 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 32 Вт |
Световой поток | 4160 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
Доступно модификаций: 0
4 050 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
Доступно модификаций: 0
4 100 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 48 Вт |
Световой поток | 6240 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/накладной |
Доступно модификаций: 0
4 230 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Кронштейн консольный ⌀66 мм |
Доступно модификаций: 0
4 420 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 50 Вт |
Световой поток | 6200 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
4 700 ₽
Светодиоды | NICHIA |
Мощность | 12 Вт |
Световой поток | 1422 Лм |
Цветовая температура | 5000К |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной/Накладной |
Доступно модификаций: 0
5 090 ₽
Светодиоды | SAMSUNG |
Мощность | 75 Вт |
Световой поток | 9300 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
5 150 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 30 Вт |
Световой поток | 4000 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Подвесной |
Доступно модификаций: 0
5 150 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 30 Вт |
Световой поток | 4000 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Накладной |
Доступно модификаций: 0
5 150 ₽
Светодиоды | LUMILEDS |
Мощность | 30 Вт |
Световой поток | 4000 Лм |
Цветовая температура | 5000K |
КСС | Д (косинусная) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Доступно модификаций: 0
2 950 ₽
Доступно модификаций: 0
3 190 ₽
Доступно модификаций: 0
3 490 ₽